| 000 | 00864nam a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | itec_9261 | ||
| 003 | DLC | ||
| 008 | ///////////////cc //////////////////itec// | ||
| 020 | _a9682466032 | ||
| 035 | 0 | 0 | _a9261 |
| 050 | _aHF5651 L318p | ||
| 100 | 0 | _aLARA FLORES ELIAS | |
| 245 | 1 | 0 | _aPRIMER CURSO DE CONTABILIDAD:CONTIENE EL CALCULO Y REGISTRO CONTABLE DEL IVA, ISPT, IMSS, SAR, INFONAVIT Y 2% SOBRE NOMINAS/ELIAS LARA FLORES |
| 250 | _a18 | ||
| 260 |
_aMEXICO _bTRILLAS |
||
| 300 | _a347 PAG | ||
| 504 | _aINCLUYE INDICE | ||
| 650 | _a1.-CAPITAL ACTIVO Y PASIVO. 2.-SUELDOS Y SALARIOS. 3.- BALANCE GENERAL Y BALANCE COMPARATIVO 4.- ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS O ESTADO DE RESULTADOS 5.- REGISTRO DE OPERACIONES 6.- REGISTRO CONTABLE DEL IVA 7.- ERRORES, OMISIONES Y CONTRAPARTIDA 8.- ASIENTOS DE AJUSTE 9.- SUELDOS Y SALARIOSÌ | ||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c40098 _d40098 |
||