| 000 | 00626nam a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | itec_9274 | ||
| 003 | DLC | ||
| 008 | ///////////////cc //////////////////itec// | ||
| 020 | _a9706860673 | ||
| 035 | 0 | 0 | _a9274 |
| 050 | _aQA273 D4987p | ||
| 100 | 0 | _aDEVORE, JAY L. | |
| 245 | 1 | 0 | _aPROBABILIDAD Y ESTADISTICA PARA INGENIERIA Y CIENCIAS/JAY L. DEVORE |
| 250 | _a5. | ||
| 260 |
_aE.U.A _bTHOMSON |
||
| 300 | _a762 P. | ||
| 504 | _aINCLUYE INDICE | ||
| 505 | _aLOS EJEMPLARES 1333 Y 1335 PERTENECEN A LA EXTENSION NAVOLATO | ||
| 650 | _a1.-ANALISIS DE VARIANZA. 2.-REGRESION LINEAL. 3. PROBABILIDADÌ | ||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c40110 _d40110 |
||