| 000 | 00497nam a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | itec_9428 | ||
| 003 | DLC | ||
| 008 | ///////////////cc //////////////////itec// | ||
| 020 | _a9682508037 | ||
| 035 | 0 | 0 | _a9428 |
| 050 | _aTK454 B663a | ||
| 100 | 0 | _aBOBROW LEONARD S. | |
| 245 | 1 | 0 | _aANALISIS DE CIRCUITOS ELECTRICOS/LEONARD S. BOBROW |
| 260 |
_aMEXICO _bINTERAMERICANA |
||
| 300 | _a715 P. | ||
| 504 | _aINCLUYE INDICE | ||
| 650 | _a1.- CIRCUITOS ELECTRICOS-ANALISIS.Ì | ||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c40221 _d40221 |
||