| 000 | 00507nam a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | itec_9516 | ||
| 003 | DLC | ||
| 008 | ///////////////cc //////////////////itec// | ||
| 020 | _a842831991X | ||
| 035 | 0 | 0 | _a9516 |
| 050 | _aTK 2514 R744m | ||
| 100 | 0 | _aROLDAN VILORIA JOSE | |
| 245 | 1 | 0 | _aMOTORES ELECTRICOS:VARIACION DE VELOCIDAD/JOSE ROLDAN VILORIA |
| 260 |
_aESPAÑA _bPARANINFO |
||
| 300 | _a228 P. | ||
| 504 | _aCONTIENE INDICE | ||
| 650 | _a1.-SIMBOLOS Y NORMAS ELECTRICOS.ÌÌ | ||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c40281 _d40281 |
||