| 000 | 00538nam a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | itec_9834 | ||
| 003 | DLC | ||
| 008 | ///////////////cc //////////////////itec// | ||
| 020 | _a0070203547 | ||
| 035 | 0 | 0 | _a9834 |
| 050 | _aTS156 F324t | ||
| 100 | 0 | _aFEIGENBAUM ARMANDO V. | |
| 245 | 1 | 0 | _aTOTAL QUALITY CONTROL |
| 250 | _a3 TERCERA EDIC. | ||
| 260 |
_aE.U.A _bMc GRAW HILL |
||
| 300 | _a863 P. | ||
| 504 | _aCONTIENE INDICE | ||
| 650 | _a1.-LA CALIDAD DE PRODUCTOS Y SERVICIOS Y EL CONTROL TOTAL DE LA CALIDAD.Ì | ||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c40462 _d40462 |
||