| 000 | 00521nam a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | itec_9845 | ||
| 003 | DLC | ||
| 008 | ///////////////cc //////////////////itec// | ||
| 020 | _a9682604532 | ||
| 035 | 0 | 0 | _a9845 |
| 050 | _aTS180 Sch172i | ||
| 100 | 0 | _aSCHARER SAUBERLI ULRICH & RICO MORA JOSE ANTONIO | |
| 245 | 1 | 0 | _aINGENIERIA DE MANUFACTURA |
| 260 |
_aMEXICO _bCECSA |
||
| 300 | _a735 P. | ||
| 504 | _aINCLUYE INDICE | ||
| 650 | _a1.- FUNDICION, MAQUINADO. 2.- METALES FERROSOS Y NO FERROSOS.Ì | ||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c40467 _d40467 |
||