| 000 | 00933nam a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | itec_10201 | ||
| 003 | DLC | ||
| 008 | ///////////////cc //////////////////itec// | ||
| 020 | _a9702600227 | ||
| 035 | 0 | 0 | _a10201 |
| 050 | _aHF5686 C157c | ||
| 100 | 0 | _aCALLEJA BERNAL FRANCISCO JAVIER | |
| 245 | 1 | 0 | _aCONTABILIDAD DE COSTOS |
| 250 | _a1 PRIMERA EDIC | ||
| 260 | _aMÉXICO D.F. | ||
| 300 | _a196 PAG | ||
| 504 | _aCONTIENE INDICE | ||
| 650 | _a1.- CONCEPTOS BÁSICOS Y EL ESTADO DE COSTO DE PRODUCCIÓN 2.- REGISTRO DE OPERACIONES DE UNA EMPRESA MANUFACTURERA 3.- COSTOS REALES O HISTÓRICOS 4.- COSTOS PRO ÓRDENES DE PRODUCCIÓN U ÓRDENES DE TRABAJO 5.- COSTOS POR PROCESOS O ACTIVIDADES 6.- LA ESTIMACIÓN DE UN ELEMENTO DEL COSTO: LOS GASTOS INDIRECTOS 7.- COSTOS ESTIMADOS 8.- COSTOS ESTANDAR 9.- COSTEO VARIABLE O DIRECTO 10.- COSTEO BASADO EN ACTIVIDADES Y OTRAS NUEVAS TENDENCIAS EN EL COSTEOÌ | ||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c40623 _d40623 |
||