| 000 | 01145nam a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | itec_10204 | ||
| 003 | DLC | ||
| 008 | ///////////////cc //////////////////itec// | ||
| 020 | _a9682613116 | ||
| 035 | 0 | 0 | _a10204 |
| 050 | _aHB171 G822f | ||
| 100 | 0 | _aGREGORY PAUL A. | |
| 245 | 1 | 0 | _aFUNDAMENTOS DE ECONOMÍA |
| 250 | _a1 PRIMERA EDIC | ||
| 260 | _aMÉXICO D.F. | ||
| 300 | _a335 PAG | ||
| 504 | _aINCLUYE INDICE | ||
| 650 | _a1.- ESCASEZ, ELECCIÓN Y COSTOS DE OPORTUNIDAD 2.- CÓMO OPERA UNA ECONOMÍA DE MERCADO 3.- DEMANDA, OFERTA Y ELASTICIDAD DEL MERCADO 4.- LA ECONOMÍA DE LA INFORMACIÓN 5.- COSTOS Y PRODUCTIVIDAD 6.- MERCADOS COMPETITIVOS 7.- MONOPOLIO Y OLIGOPOLIO 8.- MERCADOS DE FACTORES: LA FIJACIÓN DE PRECIOS AL TRABAJO, AL CAPITAL Y A LA TIERRA 9.- TEMAS MACROECONÓMICOS: CRECIMIENTO ECONÓMICO Y EL CICLO ECONÓMICO 10.- OFERTA AGREGADA Y DEMANDA AGREGADA 11.- DINERO Y BANCA 12.- INFLACIÓN, DESEMPLEO Y ESTANFLACIÓN 13.- ESTABILIZACIÓN 14.- COMERCIO INTERNACIONAL 15.- EL SISTEMA MONETARIO INTERNACIONAL 16.- GASTO GUBERNAMENTAL, IMPUESTOS Y DÉFICIT 17.- EXTERNALIDADES Y BIENES PÚBLICOSÌ | ||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c40626 _d40626 |
||