| 000 | 00877nam a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | itec_10206 | ||
| 003 | DLC | ||
| 008 | ///////////////cc //////////////////itec// | ||
| 020 | _a9684442491 | ||
| 035 | 0 | 0 | _a10206 |
| 050 | _aHF5651 C157c | ||
| 100 | 0 | _aCALLEJA BERNAL FRANCISCO JAVIER | |
| 245 | 1 | 0 | _aCONTABILIDAD 1 |
| 250 | _a1 PRIMERA EDIC | ||
| 260 | _aMÉXICO D.F. | ||
| 300 | _a258p | ||
| 504 | _aCONTIENE INDICE | ||
| 650 | _a1.- CONCEPTOS BÁSICOS 2.- EL BALANCE 3.- REGISTRO DE OPERACIONES 4.- CUENTAS DE RESULTADOS ACREEDORAS Y DEUDORAS 5.- INVENTARIOS PERPETUOS 6.- INVENTARIO PERIÓDICO, ANALÍTICO O PORMENORIZADO 7.- EL ESTADO DE RESULTADOS 8.- REGISTRO DE OPERACIONES EN DIARIO 9.- LOS AJUSTES Y ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 10.- EL ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA Y EL ESTADO DE VARIACIONES AL CAPITAL CONTABLEÌ | ||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c40628 _d40628 |
||