| 000 | 00907nam a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | itec_10308 | ||
| 003 | DLC | ||
| 008 | ///////////////cc //////////////////itec// | ||
| 020 | _a9701040163 | ||
| 035 | 0 | 0 | _a10308 |
| 050 | _aTA177 B116f | ||
| 100 | 0 | _aBACA URBINA GABRIEL | |
| 245 | 1 | 0 | _aFUNDAMENTOS DE INGENIERÍA ECONÓMICA |
| 250 | _a3 TERCERA EDIC. | ||
| 260 | _aMEXICO D.F. | ||
| 300 | _a543 PAG. | ||
| 504 | _aINCLUYE INDICE | ||
| 650 | _a1.- GENERALIDADES DE LA INGENIERÍA ECONÓMICA. 2.- CONCEPTOS BÁSICOS Y EQUIVALENCIA DEL DINERO A TRAVÉS DEL TIEMPO. 3.- TMAR, VPN Y TIR. 4.- COSTO ANUAL UNIFERME EQUIVALENTE(CAUE) Y ANÁLISIS INCREMENTAL. 5.- LA DEPRECIACIÓN Y EL FLUJO DE EFECTIVO ANTES Y DESPUÉS DE IMPUESTOS. 6.- LA INFLACIÓN EN LA INGENIERÍA ECONÓMICA. 7.- OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN Y SU EVALUACIÓN ECONÓMICA. 8.- INVERSIONES EN EL SECTOR PÚBLICO.Ì | ||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c40711 _d40711 |
||