| 000 | 00956nam a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | itec_10342 | ||
| 003 | DLC | ||
| 008 | ///////////////cc //////////////////itec// | ||
| 020 | _a9701044703 | ||
| 035 | 0 | 0 | _a10342 |
| 050 | _aTA352 B3924m | ||
| 100 | 0 | _aBEER FERDINAND P. | |
| 245 | 1 | 0 | _aMECÁNICA VECTORIAL PARA INGENIEROS: DINÁMICA |
| 250 | _a7 SEPTIMA EDIC. | ||
| 260 | _aMÉXICO D.F. | ||
| 300 | _a1353 PAG. | ||
| 504 | _aINDICE | ||
| 650 | _a11.- CINEMÁTICA DE PARTÍCULAS 12.- CINÉTICA DE PARTÍCULAS: SEGUNDA LEY DE NEWTON 13.- CINÉTICA DE PARTÍCULAS: MÉTODOS DE LA ENERGÍA Y LA CANTIDAD DE MOVIMIENTO 14.- SISTEMAS DE PARTÍCULAS 15.- CINEMÁTICA DE CUERPOS RÍGIDOS 16.- MOVIMIENTO PLANO DE CUERPOS RÍGIDOS: FUERZAS Y ACELERACIÓN 17.- MOVIMIENTO PLANO DE CUERPOS RÍGIDOS: MÉTODOS DE LA ENERGÍA Y LA CANTIDAD DE MOVIMIENTO 18.- CINÉTICA DE CUERPOS RÓGIDOS EN TRES DIMENSIONES 19.- VIBRACIONES MECÁNICASÌ | ||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c40733 _d40733 |
||