| 000 | 00570nam a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | itec_10452 | ||
| 003 | DLC | ||
| 008 | ///////////////cc //////////////////itec// | ||
| 020 | _a9706861343 | ||
| 035 | 0 | 0 | _a10452 |
| 050 | _aQA297 B896a | ||
| 100 | 0 | _aBURDEN RICHARD L. | |
| 245 | 1 | 0 | _aANALISIS NUMERICO |
| 250 | _a7MA. ED. | ||
| 260 | _aMEXICO-THOMSON/LEARNING | ||
| 300 | _a839P. | ||
| 504 | _aINCLUYE INDICE | ||
| 650 | _a1.-PRELIMINARES MATEMATICOS 2.-SOLUCIONES DE ECUACIONES DE UNA VARIABLE 3.- INTERPOLACION Y APROXIMACION POLINOMIALĂ | ||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c40762 _d40762 |
||