| 000 | 00536nam a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | itec_10484 | ||
| 003 | DLC | ||
| 008 | ///////////////cc //////////////////itec// | ||
| 020 | _a842917222X | ||
| 035 | 0 | 0 | _a10484 |
| 050 | _aQD101 H2401a | ||
| 100 | 0 | _aHARRIS C. DANIEL | |
| 245 | 1 | 0 | _aANALISIS QUIMICO CUANTITATIVO |
| 250 | _a2 SEGUNDA EDIC. | ||
| 260 | _aMEXICO D.F. | ||
| 300 | _a981 PAG. | ||
| 504 | _aINCLUYE INDICE. | ||
| 650 | _a1.- MEDIDAS. 2.- INSTRUMENTOS DE LABORATORIO. 3.-ERROR EXPERIMENTAL.Ì | ||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c40779 _d40779 |
||