| 000 | 00525nam a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | itec_10949 | ||
| 003 | DLC | ||
| 008 | ///////////////cc //////////////////itec// | ||
| 020 | _a97015102 | ||
| 035 | 0 | 0 | _a10949 |
| 050 | _aTJ785 A4731m | ||
| 100 | 0 | _aALVAREZ FLOREZ JESUS ANDRES | |
| 245 | 1 | 0 | _aMAQUINAS TERMICAS MOTORAS |
| 250 | _aPRIMERA | ||
| 260 |
_aBARCELONA ESPAÑA _b ALFAOMEGA |
||
| 300 | _a531 | ||
| 504 | _a1.- INCLUYE INDICE | ||
| 650 | _a1.- ENERGIA NUCLEAR 2.- INTERACCION GRAVITARIAÌ | ||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c41119 _d41119 |
||