| 000 | 00540nam a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | itec_10960 | ||
| 003 | DLC | ||
| 008 | ///////////////cc //////////////////itec// | ||
| 020 | _a9701509587 | ||
| 035 | 0 | 0 | _a10960 |
| 050 | _aTJ267 O771t | ||
| 100 | 0 | _aORTEGA ALVEAR MARIO | |
| 245 | 1 | 0 | _aTURBOCOMPRESORES DE GEOMETRIA VARIABLE ESTUDIO Y DISEÑO |
| 250 | _aPRIMERA | ||
| 260 | _aMEXICOPD.F. | ||
| 300 | _a151 | ||
| 504 | _aINCLUYE INDICE | ||
| 650 | _a1.- SISTEMAS DE SOBREALIMENTACION 2.- DURACION DEL MOTORÌÌ | ||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c41128 _d41128 |
||