| 000 | 00599nam a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | itec_11338 | ||
| 003 | DLC | ||
| 008 | ///////////////cc //////////////////itec// | ||
| 020 | _a970686430X | ||
| 035 | 0 | 0 | _a11338 |
| 050 | _aHF5686 W251c | ||
| 100 | 0 | _aWARREN CARL S. | |
| 245 | 1 | 0 | _aCONTABILIDAD ADMINISTRATIVA |
| 250 | _a8 OCTAVA EDIC. | ||
| 260 | _aMEXICO D.F. | ||
| 300 | _a547 PAG. | ||
| 504 | _aINBCLUYE INDICE | ||
| 650 | _a1.- GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 2.- TASA PREDETERMINADA DE GASTOS INDIRECTOS DE FABRICA 3.- ARTICULOS TERMINADOS Y COSTO DE VENTASÌ | ||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c41433 _d41433 |
||