| 000 | 00626nam a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | itec_11351 | ||
| 003 | DLC | ||
| 008 | ///////////////cc //////////////////itec// | ||
| 020 | _aISNB: 9706864571 | ||
| 035 | 0 | 0 | _a11351 |
| 050 | _aQA273 D4987p | ||
| 100 | 0 | _aDEVORE, JAY L. | |
| 245 | 1 | 0 | _aPROBABILIDAD Y ESTADISTICA PARA INGENIERIA Y CIENCIAS |
| 250 | _a6 SEXTA EDIC. | ||
| 260 |
_aMEXICO D.F _b THOMSON |
||
| 300 | _a794 PAG. | ||
| 504 | _aINCLUYE INDICE | ||
| 650 | _a1.- ESTUDIOS ENUMERATIVOS FRENTE A ANALITICOS 2.- HISTOGRAMAS3.- VARIABLES ALEATORIAS DISCRETAS Y DISTRIBICION DE PROBABILIDADÌ | ||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c41441 _d41441 |
||