| 000 | 00572nam a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | itec_11384 | ||
| 003 | DLC | ||
| 008 | ///////////////cc //////////////////itec// | ||
| 020 | _a9706862625 | ||
| 035 | 0 | 0 | _a11384 |
| 050 | _aHG4026 P433m | ||
| 100 | 0 | _aPERDOMO MORENO ABRAHAM | |
| 245 | 1 | 0 | _aMETODOS Y MODELOS BASICOS DE PLANEACION FINANCIERA |
| 250 | _a1 PRIMERA EDIC. | ||
| 260 | _aMEXICO D.F. | ||
| 300 | _a317 PAG. | ||
| 504 | _a1.- ESENARIOS FINANCIEROS COMPUESTOS2.- ESCENARIOS FINANCIEROS COMBINADOS3.- ECENARIOS FINANCIEROS DETALLADOSÌ | ||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c41470 _d41470 |
||