| 000 | 00611nam a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | itec_11410 | ||
| 003 | DLC | ||
| 008 | ///////////////cc //////////////////itec// | ||
| 020 | _a9687529806 | ||
| 035 | 0 | 0 | _a11410 |
| 050 | _aQP431 G5781s | ||
| 100 | 0 | _aGOLDSTEIN E. BRUCE | |
| 245 | 1 | 0 | _aSENSACION Y PERCEPCION |
| 250 | _a5 QUINTA EDIC. | ||
| 260 |
_aMEXICO D.F. _b THOMSON |
||
| 300 | _a659 PAG. | ||
| 500 | _aCONTIENE INDICE | ||
| 504 | _a1.- PORQUE ESTUDIAMOS LA PERCEPCION2.- FLUJO DE INFORMACION EN EL NUCLEO GENICULADO LATERAL3.- ADAPTACION SELECTIVA A LA FRECUENCIA ESPACIALĂ | ||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c41493 _d41493 |
||