| 000 | 00594nam a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | itec_11415 | ||
| 003 | DLC | ||
| 008 | ///////////////cc //////////////////itec// | ||
| 020 | _a9687681497 | ||
| 035 | 0 | 0 | _a11415 |
| 050 | _aHF5681 M1521e | ||
| 100 | 0 | _aMACIAS PINEDA ROBERTO | |
| 245 | 1 | 0 | _aEL ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS |
| 250 | _a1 PRIMERA EDIC. | ||
| 260 | _aMEXICO D.F. | ||
| 300 | _a255 PAG. | ||
| 504 | _a1.- ACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE2.- VENTA CREDITO A SALDOS DE CLIENTES3.-PREGUNTAS QUE PUEDEN FORMULARSE AL USAR EL BALANCE COMPARATIVOÌ | ||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c41498 _d41498 |
||