| 000 | 00578nam a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | itec_11420 | ||
| 003 | DLC | ||
| 008 | ///////////////cc //////////////////itec// | ||
| 020 | _a0534364268 | ||
| 035 | 0 | 0 | _a11420 |
| 050 | _aBF181 K1686p | ||
| 100 | 0 | _aKANTOWITZ BARRY H | |
| 245 | 1 | 0 | _aPSICOLOGIA EXPERIMENTAL como entender las investigaciones psicologicas |
| 250 | _a6 SEPTIMA EDIC. | ||
| 260 | _aMEXICO D.F. | ||
| 300 | _a597 | ||
| 504 | _a1.- investigacion de contingencias2.- ADVERTENCIA SOBRE LAS CORRELACIONES BAJAS3.- CONEXION EN AL REDÌ | ||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c41503 _d41503 |
||