| 000 | 00484nam a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | itec_11945 | ||
| 003 | DLC | ||
| 008 | ///////////////cc //////////////////itec// | ||
| 035 | 0 | 0 | _a11945 |
| 090 | _aTESIS ING. INDUSTRIAL | ||
| 100 | 0 | _aBURGOS GARCÍA JACQUELINE / NEVAREZ RIVAS FLOR ROSALVA | |
| 245 | 1 | 0 | _aPROYECTOS DE MEJORAS DE BEBIDAS Y LACTEOS Y ESTUDIOS DE TIEMPOS Y MOVIMIENTOS. |
| 260 |
_aMéxico _b I.T.C. |
||
| 300 | _a74 PAG. | ||
| 502 | _aOPCIÓN XÌ | ||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c41974 _d41974 |
||