| 000 | 00453nam a2200157 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | itec_12131 | ||
| 003 | DLC | ||
| 008 | ///////////////cc //////////////////itec// | ||
| 035 | 0 | 0 | _a12131 |
| 090 | _aTESIS ING. IND. | ||
| 100 | 0 | _aGOMEZ TOLOSA JOSE RODRIGO | |
| 245 | 1 | 0 | _aTECNICA DEL PRONOSTICO DE VENTAS COMO HERRAMIENTA PARA DISMINUIR LOS COSTOS DE INVENTARIO DE FERTILIZANTES |
| 260 |
_aMéxico _b I.T.C. |
||
| 502 | _aOPCION VÌ | ||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c42149 _d42149 |
||