| 000 | 00431nam a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | itec_12180 | ||
| 003 | DLC | ||
| 008 | ///////////////cc //////////////////itec// | ||
| 035 | 0 | 0 | _a12180 |
| 090 | _aTESIS ING. INDUSTRIAL | ||
| 100 | 0 | _aLEZAMA MARTINEZ JOSE MANUEL | |
| 245 | 1 | 0 | _aANALISIS Y MEJORA DE PROCESOS EN PLANTA DE ENVASADO |
| 260 |
_aMEXICO _bI.T.C. |
||
| 300 | _a135 PAGINAS | ||
| 502 | _aOPCION IÌ | ||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c42193 _d42193 |
||