| 000 | 00456nam a2200157 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | itec_12200 | ||
| 003 | DLC | ||
| 008 | ///////////////cc //////////////////itec// | ||
| 035 | 0 | 0 | _a12200 |
| 090 | _aTESIS ING. INDUSTRIAL | ||
| 100 | 0 | _aLEON OJEDA OSCAR | |
| 245 | 1 | 0 | _aLA INVESTIGACION DE MERCADOS COMO ALTERNATIVA PARA MEDIR LA CALIDAD PRODUCTIVIDAD EN UNA EMPRESA DE RAMO COMERCIAL |
| 260 | _aCULIACAN SINALOA | ||
| 300 | _a90 PAG.Ì | ||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c42213 _d42213 |
||