| 000 | 00482nam a2200157 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | itec_12300 | ||
| 003 | DLC | ||
| 008 | ///////////////cc //////////////////itec// | ||
| 035 | 0 | 0 | _a12300 |
| 090 | _aTESIS ING. IND. | ||
| 100 | 0 | _aPAREDES CEBREROS MARIANO ERNERTO | |
| 245 | 1 | 0 | _aAPLICACION DE DISEÑO Y ANALISIS DE EXPERIMENTOS PARA COMPARAR LA MEDICION ENTRE AUMANOMETROS EN UNA CLINICA DE SERVICIOS MEDICOS |
| 260 |
_aMéxico _b I.T.C. |
||
| 502 | _aOPCION VÌ | ||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c42307 _d42307 |
||