| 000 | 00392nam a2200157 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | itec_12327 | ||
| 003 | DLC | ||
| 008 | ///////////////cc //////////////////itec// | ||
| 035 | 0 | 0 | _a12327 |
| 090 | _aTESIS ING. IND. | ||
| 100 | 0 | _aRIVERA SALAZAR MARTIN CARLOS | |
| 245 | 1 | 0 | _aEXAMEN GLOBAL O POR AREAS DE CONOCIMIENTOS |
| 260 |
_aMéxico _b I.T.C. |
||
| 502 | _aOPCION VIÌ | ||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c42334 _d42334 |
||