| 000 | 00522nam a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | itec_12426 | ||
| 003 | DLC | ||
| 008 | ///////////////cc //////////////////itec// | ||
| 035 | 0 | 0 | _a12426 |
| 090 | _aTESIS ING. INDUSTRIAL | ||
| 100 | 0 | _aURIAS BOJORQUEZ JUAN MANUEL | |
| 245 | 1 | 0 | _aLOS SATISFACTORES DEL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA EMPRESA PROCESADORA DE ALIMENTOS UTILIZANDO COMO HERRAMIENTA LA DINAMICA DE SISTEMAS |
| 260 |
_aMéxico _b I.T.C. |
||
| 300 | _a76 PAGINAS | ||
| 502 | _aOPCION VÌ | ||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c42430 _d42430 |
||