| 000 | 00496nam a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | itec_12640 | ||
| 003 | DLC | ||
| 008 | ///////////////cc //////////////////itec// | ||
| 035 | 0 | 0 | _a12640 |
| 090 | _aTESIS ING. ELECTRICA | ||
| 100 | 0 | _aCURTI PEÑA FRANCISCO | |
| 245 | 1 | 0 | _aPROYECTO DEL TABLERO DUPLEX PARA CONTROL, MEDICION, PROTECCION Y SEÑALIZACION ELECTRICA DE LA SUBESTACION "LEON II". |
| 260 |
_aMéxico _b I.T.VERACRUZ |
||
| 300 | _a208 PAG. | ||
| 502 | _aOPCIÓN IÌ | ||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c42634 _d42634 |
||