| 000 | 00498nam a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | itec_12688 | ||
| 003 | DLC | ||
| 008 | ///////////////cc //////////////////itec// | ||
| 035 | 0 | 0 | _a12688 |
| 090 | _aTESIS. ING. ELECTRICA | ||
| 100 | 0 | _aESPINOZA VEGA ANTONIO MARCELO | |
| 245 | 1 | 0 | _aINSTALACION ELECTRICA PARA EL AREA DE TOMOGRAFIA Y RAYOS X ( RADIOGRAFIAFLUROSCOPIA) DEL HOSPITAL CIVIL DE CULIACAN |
| 260 |
_aMéxico _b I.T.C. |
||
| 300 | _a77 PAGINAS | ||
| 502 | _aOPCION VÌ | ||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c42682 _d42682 |
||