| 000 | 00454nam a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | itec_12815 | ||
| 003 | DLC | ||
| 008 | ///////////////cc //////////////////itec// | ||
| 035 | 0 | 0 | _a12815 |
| 090 | _aTESIS. ING. ELECTRICA | ||
| 100 | 0 | _aMORENO CARRASCO ISIDRO | |
| 245 | 1 | 0 | _aANALISIS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO CONTROL Y FUERZA DE UNA PLANTA DE CLORO SOSA |
| 260 |
_aMéxico _b I.T.C. |
||
| 300 | _a93 PAGINAS | ||
| 502 | _aOPCION VÌ | ||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c42807 _d42807 |
||