| 000 | 00474nam a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | itec_13530 | ||
| 003 | DLC | ||
| 008 | ///////////////cc //////////////////itec// | ||
| 035 | 0 | 0 | _a13530 |
| 090 | _aTESIS ING. ELECTRONICA | ||
| 100 | 0 | _aGALLARDO OLIVA CESAR ANTONIO | |
| 245 | 1 | 0 | _aESTUDIO TEORICO COMPARATIVO DE AREAS DE CUBRIMIENTO ENTRE CERRO EL TULE Y CERRO LA CHIVA |
| 260 |
_aMéxico _bI.T.CULIACAN |
||
| 300 | _a121 PAG. | ||
| 502 | _aOPCION IÌ | ||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c43487 _d43487 |
||