| 000 | 00525nam a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | itec_13592 | ||
| 003 | DLC | ||
| 008 | ///////////////cc //////////////////itec// | ||
| 035 | 0 | 0 | _a13592 |
| 090 | _aTESIS ING. ELECTRON. | ||
| 100 | 0 | _aOROZCO ARELLANO FAUSTO FELIPE | |
| 245 | 1 | 0 | _aDESARROLLO DE LIBRERIAS DE PROCESAMIENTO DIGITAL DE IMAGENES PARA SISTEMA DE VISION ARTIFICIAL PARA LA CLASIFICACION DE FRUTAS Y HORTALIZAS. |
| 260 |
_aMéxico _b I.T.C. |
||
| 300 | _a71 PAGINAS | ||
| 502 | _aOPCION IIIÌ | ||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c43548 _d43548 |
||