| 000 | 00485nam a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | itec_13739 | ||
| 003 | DLC | ||
| 008 | ///////////////cc //////////////////itec// | ||
| 035 | 0 | 0 | _a13739 |
| 090 | _aTESIS ING. BIOQ. | ||
| 100 | 0 | _aSALCEDO HERNANDEZ ROSALBA | |
| 245 | 1 | 0 | _aDETERMINACION DEL FLUJO GENETICO ENTRE MAIZ TEOCINTLE MEDIANTE AL ANALISIS DE LA REGION REGULATORIA DEL GEN TB1 |
| 260 |
_aMéxico _b I.T.C. |
||
| 300 | _a91 PAGINAS | ||
| 502 | _aOPCION VÌ | ||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c43693 _d43693 |
||