| 000 | 00443nam a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | itec_13740 | ||
| 003 | DLC | ||
| 008 | ///////////////cc //////////////////itec// | ||
| 035 | 0 | 0 | _a13740 |
| 090 | _aTESIS ING. BIOQ. | ||
| 100 | 0 | _aSANCHEZ ALMANZA GUADALUPE | |
| 245 | 1 | 0 | _aCARACTERIZACION DE LOS PARAMETROS OPTIMOS DE UN CONTROLADOR DE NIVEL. |
| 260 |
_aMéxico _b I.T.C. |
||
| 300 | _a63 PAGINAS | ||
| 502 | _aOPCION IÌ | ||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c43694 _d43694 |
||