| 000 | 00456nam a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | itec_13764 | ||
| 003 | DLC | ||
| 008 | ///////////////cc //////////////////itec// | ||
| 035 | 0 | 0 | _a13764 |
| 090 | _aTESIS LIC. INF. | ||
| 100 | 0 | _aAYALA CORRALES ALBA ROSARIO | |
| 245 | 1 | 0 | _aDESARROLLO DE SOFTWARE PARA EL ANALISIS DE RESULTADOS EN PRUEBAS DE REFRIGERACIÓN. |
| 260 |
_aMéxico _b I.T.C. |
||
| 300 | _a65 PAG. | ||
| 502 | _aOPCIÓN XÌ | ||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c43718 _d43718 |
||