| 000 | 00479nam a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | itec_13849 | ||
| 003 | DLC | ||
| 008 | ///////////////cc //////////////////itec// | ||
| 035 | 0 | 0 | _a13849 |
| 090 | _aTESIS ING. BIOQ | ||
| 100 | 0 | _aMELENDEZ TORRES JUANA MARIA | |
| 245 | 1 | 0 | _aCONTROL DE CALIDAD POR MEDIO DE HERRAMIENTAS ESTADISTICAS BASICAS EN UN PROCESO DE FABRICACION DE YOGURT |
| 260 |
_aMéxico _b I.T.C. |
||
| 300 | _a60 PAGINAS | ||
| 502 | _aOPCION IÌ | ||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c43799 _d43799 |
||