| 000 | 00523nam a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | itec_13875 | ||
| 003 | DLC | ||
| 008 | ///////////////cc //////////////////itec// | ||
| 035 | 0 | 0 | _a13875 |
| 090 | _aTESIS ING. BIOQ | ||
| 100 | 0 | _aLEYVA PAYAN SARA GUADALUPE, TAPIA VELAZQUEZ EDNA DAYANA | |
| 245 | 1 | 0 | _aCALIDAD DE FRUTO DE CIRUELA ( Spondias pupurea L.) POR EFECTO DE DIFERENTES COLORES Y POR FERTILIZACION ORGANICA Y QUIMICA. |
| 260 |
_aMéxico _b I.T.C. |
||
| 300 | _a68 PAG. | ||
| 502 | _aOPCION IÌ | ||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c43825 _d43825 |
||