| 000 | 00443nam a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | itec_13982 | ||
| 003 | DLC | ||
| 008 | ///////////////cc //////////////////itec// | ||
| 035 | 0 | 0 | _a13982 |
| 090 | _aTESIS ING. BIOQ | ||
| 100 | 0 | _aFLORES PARRA MERCEDES CAROLINA | |
| 245 | 1 | 0 | _aEVALUACION DE UN SISTEMA DE ACUACULTURA POR RECIRCULACION D AGUA. |
| 260 |
_aMéxico _b I.T.C. |
||
| 300 | _a73 PAGINAS | ||
| 502 | _aOPCION IÌ | ||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c43930 _d43930 |
||