| 000 | 00406nam a2200157 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | itec_14454 | ||
| 003 | DLC | ||
| 008 | ///////////////cc //////////////////itec// | ||
| 035 | 0 | 0 | _a14454 |
| 090 | _aTESIS ING. MECANICA | ||
| 100 | 0 | _aRIVERA RODRIGUEZ ANASTASIO | |
| 245 | 1 | 0 | _aSISTEMA DE CONDENSADO DE BAJA PRESION UNIDAD II 300 MW. |
| 260 |
_aMéxico _b I.T.C. |
||
| 502 | _aOPCION VÌ | ||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c44388 _d44388 |
||