| 000 | 00448nam a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | itec_14835 | ||
| 003 | DLC | ||
| 008 | ///////////////cc //////////////////itec// | ||
| 035 | 0 | 0 | _a14835 |
| 090 | _aTESIS ING. IND. | ||
| 100 | 0 | _aOSUNA CARRERA ALEJANDRO | |
| 245 | 1 | 0 | _aPRE ENTREGA Y ARMADO DE TRACTORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS/CANTIDAD HRS.-HOMBRE |
| 260 |
_aMéxico _b I.T.C. |
||
| 300 | _a111 PAG. | ||
| 502 | _aOPCIÓN XÌ | ||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c44756 _d44756 |
||