| 000 | 00512nam a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | itec_14915 | ||
| 003 | DLC | ||
| 008 | ///////////////cc //////////////////itec// | ||
| 035 | 0 | 0 | _a14915 |
| 090 | _aTESIS ING. MECANICA | ||
| 100 | 0 | _aALDAZ JIMENEZ CARLOS | |
| 245 | 1 | 0 | _aANALISIS DEL FLUJO TRANSITORIO EN LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE LA NORIA-EL TELCONYOQUI APLICANDO EL METODO DE LAS CARACTERISTICAS. |
| 260 |
_aMéxico _b I.T.C. |
||
| 300 | _a94 PAGINAS | ||
| 502 | _aOPCION VÌ | ||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c44824 _d44824 |
||