| 000 | 00570nam a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | itec_15344 | ||
| 003 | DLC | ||
| 008 | ///////////////cc //////////////////itec// | ||
| 020 | _a9681805917 | ||
| 035 | 0 | 0 | _a15344 |
| 050 | _aTS156 Sa551l | ||
| 100 | 0 | _aSANCHEZ SANCHEZ ANTONIO | |
| 245 | 1 | 0 | _aLA INSPECCION Y EL CONTROL DE LA CALIDAD |
| 250 | _a1 PRIMERA EDIC. | ||
| 260 |
_aMEXICO, DF. _b LIMUSA |
||
| 300 | _a212 PAGINAS. | ||
| 500 | _a1- CONTROL DE DIBUJOS Y ESPECIFICACIONES.2- INSPECCION Y RECEPCION.3- GRAFICOS DE CONTROL DE LA CALIDAD.Ì | ||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c44989 _d44989 |
||