| 000 | 00571nam a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | itec_15438 | ||
| 003 | DLC | ||
| 008 | ///////////////cc //////////////////itec// | ||
| 020 | _a9789702612872 | ||
| 035 | 0 | 0 | _a15438 |
| 050 | _aQA276 T834e | ||
| 100 | 0 | _aTRIOLA MARIO F. | |
| 245 | 1 | 0 | _aESTADISTICA |
| 250 | _a10 DECIMA EDIC. | ||
| 260 | _aMEXICO D.F. | ||
| 300 | _a904 PAG. | ||
| 504 | _aINCLUYE INDICE | ||
| 650 | _a1.- INTRODUCCION A LA ESTADISTICA2.- DESTREZAS Y CONCEPTOS BASICOS3.- LA ESTADISTICA EN EL TRABAJO4.- MAS ALLA DE LO BASICOĆ | ||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c45049 _d45049 |
||