| 000 | 00709nam a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | itec_16322 | ||
| 003 | DLC | ||
| 008 | ///////////////cc //////////////////itec// | ||
| 020 | _a9789586827690 | ||
| 035 | 0 | 0 | _a16322 |
| 050 | _aTJ153 M67m | ||
| 100 | 0 | _aMORA GUTIÉRREZ ALBERTO | |
| 245 | 1 | 0 | _aMANTENIMIENTO, PLANEACION, EJECUCION Y CONTROL |
| 250 | _a1 PRIMERA EDIC. | ||
| 260 | _aMEXICO D.F. ALFAOMEGA | ||
| 300 | _a528 PAG. | ||
| 504 | _aINCLUYE INDICE | ||
| 650 | _a1.- TRANSFORMACIONES EN WEIBULL. LOGNORMAL Y NORMAL, PARA OBTENER PARAMETROS POR REGRESION2.- ESTIMACION DE PARAMETROS WEIBULL- LOGNORMAL Y NORMAL3.- CONFIABILIDAD- MANTENIBILIDAD CMD_ ESTIMACION DE F T Y M TÌ | ||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c45802 _d45802 |
||