| 000 | 00632nam a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | itec_17029 | ||
| 003 | DLC | ||
| 008 | ///////////////cc //////////////////itec// | ||
| 020 | _a8497323912 | ||
| 035 | 0 | 0 | _a17029 |
| 050 | _aQ185 L4313i | ||
| 100 | 0 | _aLAZARO ANTONI MANUEL / DEL RIO FERNANDEZ JOAQUIN | |
| 245 | 1 | 0 | _aLABVIEW 7.1 |
| 246 | _aPROGRAMACIÓN GRAFICA PARA EL CONTROL DE INSTRUMENTACIÓN | ||
| 250 | _aPRIMERA | ||
| 260 |
_aEspaña _b THOMSON |
||
| 300 | _a326 PAG. | ||
| 500 | _a1.- LAS COMUNICACIONES SERIE EN LABVIEW2.- INTRODUCCIÓN AL BUS GPIB3.- ADQUISICIÓN DE IMAGEN MEDIANTE LABVIEWÌ | ||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c46267 _d46267 |
||