| 000 | 00672nam a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | itec_17099 | ||
| 003 | DLC | ||
| 008 | ///////////////cc //////////////////itec// | ||
| 020 | _a9706864377 | ||
| 035 | 0 | 0 | _a17099 |
| 050 | _aHF1017 W426i | ||
| 100 | 0 | _aWEIERS RONALD.M | |
| 245 | 1 | 0 | _aINTRODUCCION A LA ESTADISTICA PARA NEGOCIOS |
| 250 | _aQUINTA EDIC. | ||
| 260 | _aMEXICO D.F. | ||
| 300 | _a920 PAG. | ||
| 440 | _aESTE FOLIIO SE ENCUENTRA EN NAVOLATO 11832 | ||
| 504 | _aINCLUYE INDICE | ||
| 650 | _a1.- UN AVANCE DE LA ESTADISTICA PARA LOS NEGOCIOS2.- DISCRIPCION GRAFICA DE LOS DATOS3.- LA PROBABILIDAD REPASO DE LOS CONCEPTOS BASICOĆ | ||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c46336 _d46336 |
||