| 000 | 00693nam a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | itec_17111 | ||
| 003 | DLC | ||
| 008 | ///////////////cc //////////////////itec// | ||
| 020 | _a9706863516 | ||
| 035 | 0 | 0 | _a17111 |
| 050 | _aHG4026 M874a | ||
| 100 | 0 | _aMOYER R. CHARLES | |
| 245 | 1 | 0 | _aADMINISTRACION FINANCIERA CONTEMPORANEA |
| 250 | _aNOVENA EDIC. | ||
| 260 | _aMEXICO D.F. | ||
| 300 | _a818 PAG. | ||
| 440 | _aESTE FOLIO SE ENCUENTRA EN NAVOLATO 11847 | ||
| 504 | _aINCLUYE INDICE | ||
| 650 | _a1.- DETERMINATES DE LA VALUACION2.- ANALISWIS DE RIESGO Y RENDIMIENTO 1543.- PRESUPUESTO DE CAPITAL: CRITERIOS DE DECISION Y COCIDERACION SOBRE OBCIONES JAJAJAJAĆ | ||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c46346 _d46346 |
||