| 000 | 00505nam a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | itec_55648 | ||
| 003 | DLC | ||
| 008 | ///////////////cc //////////////////itec// | ||
| 035 | 0 | 0 | _a55648 |
| 090 | _aTESIS ING. IND. | ||
| 100 | 0 | _aFLORES REYES SERGIO ANTONIO / SAAVEDRA LEYVA RAFAEL EDUARDO | |
| 245 | 1 | 0 | _aESTIMACION DEL IMPACTO EN EL USO DE LAS HERRAMIENTAS DE CALIDAD EN LAS EMPRESAS DE SERVICIO DE CULIACAN |
| 260 |
_aMéxico _bI.T.C. |
||
| 300 | _a95 PAG | ||
| 502 | _aOPCION IÌ | ||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c46628 _d46628 |
||