| 000 | 00755nam a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | itec_55911 | ||
| 003 | DLC | ||
| 008 | ///////////////cc //////////////////itec// | ||
| 020 | _a9786071502919 | ||
| 035 | 0 | 0 | _a55911 |
| 050 | _aQ180 Sa475m | ||
| 100 | 0 | _aHERNÁNDEZ SAMPIERI ROBERTO | |
| 245 | 1 | 0 | _aMETODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN |
| 250 | _a5 QUINTA EDIC | ||
| 260 | _aMÉXICO D.F. | ||
| 300 | _a613 PAG | ||
| 500 | _aNAVOLATO 24496 | ||
| 504 | _aINCLUYE ÍNDICE | ||
| 650 | _a1- DEFINICIONES DE LOS ENFOQUES CUANTITATIVO Y CUALITATIVO, SUS SIMILITUDES Y DIFERENCIAS2- NACIMIENTO DE UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA, CUALITATIVA O MIXTA: LA IDEA3- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA CUANTITATIVOÌ | ||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c46862 _d46862 |
||